Sage
HE SAUGE (REF : AT140)
| Nom botanique : | Salvia Lavandulifolia Vahl |
| Lieu de production : | Espagne |
| Période de récolte : | Août |
| Partie de la plante : | Feuilles |
HE SAUGE OFFICINALE (REF : AT034)
| Nom botanique : | Salvia officinalis L. |
| Lieu de production : | Albanie |
| Période de récolte : | Mars-juin |
| Partie de la plante : | Feuilles partiellement séchées |
SAUGE SCLAREE ABSOLUE (REF : AT206)
| Nom botanique : | Salvia sclarea L. |
| Lieu de production : | Russie |
| Période de récolte : | Juillet-août |
| Partie de la plante : | Sommité fleurie |
HE SAUGE SCLAREE (Réf : AT166)
| Nom botanique : | Salvia sclarea L. |
| Lieu de production : | Chine |
| Période de récolte : | Juillet-août |
| Partie de la plante : | Sommité fleurie |
HE SAUGE SCLAREE VERT BROYE (REF : AT049)
| Nom botanique : | Salvia sclarea L. |
| Lieu de production : | France |
| Période de récolte : | Juin-juillet |
| Partie de la plante : | Sommité fleurie |
HE SAUGE SCLAREE TRADITIONNELLE (REF : AT230)
| Nom botanique : | Salvia sclarea L. |
| Lieu de production : | France |
| Période de récolte : | Juin-juillet |
| Partie de la plante : | Sommité fleurie |
Pour télécharger la fiche technique de ce(s) produit(s), merci de bien vouloir vous connecter.


